
 
簡(jiǎn)要描述:日本島津shimadzu天平*采用鋁整體型質(zhì)量傳感器“Uni Bloc"的分析天平。AUW-D/AUW/AUX/AUY系列*追求可靠性、快速響應(yīng)性和使用簡(jiǎn)便三要素。由于裝備“Uni Bloc",實(shí)現(xiàn)驚人的可靠性、響應(yīng)性、使用便利性。
產(chǎn)品型號(hào):AUW220D
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-22
訪  問(wèn)  量:1975產(chǎn)品目錄
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器量程 | 200-500g | 
|---|---|---|---|
| 儀器精度 | 十萬(wàn)分之一克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 分析天平 | 
日本島津shimadzu天平產(chǎn)品介紹:
*采用鋁整體型質(zhì)量傳感器“Uni Bloc”的分析天平。
AUW-D/AUW/AUX/AUY系列*追求可靠性、快速響應(yīng)性和使用簡(jiǎn)便三要素。由于裝備“Uni Bloc”,實(shí)現(xiàn)驚人的可靠性、響應(yīng)性、使用便利性。
主要特點(diǎn):
*在半微量分析天平中采用“Uni Bloc”
*阻斷風(fēng)的影響 
采用機(jī)械組件的密封結(jié)構(gòu)、*抑制了過(guò)去的天平難以抑制的因風(fēng)對(duì)流而產(chǎn)生的搖晃。即使在通風(fēng)柜內(nèi)也能比過(guò)去更穩(wěn)定地使用。
內(nèi)裝“PSC”全自動(dòng)校準(zhǔn)功能 
遇有室溫變化影響靈敏度時(shí),天平感知室溫變化,自動(dòng)開(kāi)始校準(zhǔn)。
使用定時(shí)校準(zhǔn)功能,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的靈敏度
內(nèi)裝“直通視窗”功能 
連接只需1根電纜。不需安裝任何軟件。數(shù)據(jù)可輸送至Windows的應(yīng)用程序。
也可進(jìn)行比重測(cè)定。與比重測(cè)定器具(選購(gòu)件)配套可作比重計(jì)使用。
門裝卸簡(jiǎn)單,清掃、開(kāi)關(guān)輕松 
順暢的門的開(kāi)關(guān),使稱量作業(yè)輕松愉快。門裝卸簡(jiǎn)單便于清掃。而且門軌裝卸簡(jiǎn)便可進(jìn)行更換。
日本島津shimadzu天平技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)(P/N)  |                          AUW-D系列  |                          AUW系列  |         |||
|              AUW220D  |                          AUW120D  |                          AUW320  |                          AUW220  |                          AUW120  |         |
|              稱量能力  |                          220g/82g  |                          120g/42g  |                          320g  |                          220g  |                          120g  |         
|              zui小顯示值  |                          0.1mg/0.01mg  |                          0.1mg  |         |||
|              稱量盤尺寸  |                          直徑約80mm  |         ||||
|              主機(jī)尺寸  |                          約長(zhǎng)220×寬330×高310mm  |         ||||
|              主機(jī)重量  |                          約7kg  |         ||||
|              耗電量  |                          約7VA  |         ||||
|              輸出入  |                          RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤  |         ||||
|              附背燈液晶  |                          
  |                          
  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              PSC全自動(dòng)校準(zhǔn)  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              定時(shí)校準(zhǔn)  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              電動(dòng)校準(zhǔn)  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              機(jī)內(nèi)時(shí)鐘  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              ISO打印輸出  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              直通視窗  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              間隔定時(shí)輸出  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              RS-232 1/F  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              全數(shù)字控制  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              比重測(cè)定(需選購(gòu)件)  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              個(gè)數(shù)測(cè)定、單位換算  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              模擬顯示  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              電池(選購(gòu)件)適用  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              型號(hào)(P/N)  |                          AUX系列  |                          AUY系列  |         |||
|              AUX320  |                          AUX220  |                          AUX120  |                          AUY220  |                          AUY120  |         |
|              稱量能力  |                          320g  |                          220g  |                          120g  |                          220g  |                          120g  |         
|              zui小顯示值  |                          0.1mg  |                          0.1mg  |         |||
|              稱量盤尺寸  |                          直徑約80mm  |         ||||
|              主機(jī)尺寸  |                          約長(zhǎng)220×寬330×高310mm  |         ||||
|              主機(jī)重量  |                          約7kg  |         ||||
|              耗電量  |                          約7VA  |         ||||
|              輸出入  |                          RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤  |         ||||
|              附背燈液晶  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              PSC全自動(dòng)校準(zhǔn)  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          
  |                          
  |         
|              定時(shí)校準(zhǔn)  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              電動(dòng)校準(zhǔn)  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          
  |                          
  |         
|              機(jī)內(nèi)時(shí)鐘  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          
  |                          
  |         
|              ISO打印輸出  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          
  |                          
  |         
|              直通視窗  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              間隔定時(shí)輸出  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          
  |                          
  |         
|              RS-232 1/F  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              全數(shù)字控制  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              比重測(cè)定(需選購(gòu)件)  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              個(gè)數(shù)測(cè)定、單位換算  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              模擬顯示  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              電池(選購(gòu)件)適用  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
QQ:275818595
郵箱:275818595@qq.com
傳真:021-59766406
地址:上海市嘉定工業(yè)區(qū)西岡身路777號(hào)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海仁沃實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12013603號(hào)-12 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:158073 管理登陸
上海仁沃實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(www.zyhof.cn)主營(yíng)產(chǎn)品:DIGI電子臺(tái)秤,DIGI電子磅秤,DIGI電子稱,鈺恒電子磅稱,配料電子秤