
 
簡要描述:美國奧豪斯EX系列EX125DZH半微量天平● 性能,準(zhǔn)確稱量 —— 準(zhǔn)微量天平Z大量程為220g,可讀性為0.01mg。● 直觀的操作界面,現(xiàn)代化用戶體驗
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-21
訪  問  量:1475| 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 十萬分之一克 | 
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 | 
美國奧豪斯EX系列EX125DZH半微量天平
| 價格是*要素,終有一款適合您! | 
| 為客戶著想、精于心、急客戶所急、勤于行! | 
| 專業(yè)團(tuán)隊——為你創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)服務(wù)品質(zhì)。 | 
| 規(guī)模效應(yīng)——給你帶來真正的價格優(yōu)。 | 
| 品種齊備——覆蓋衡器、天平行業(yè)的眾多 | 
美國奧豪斯EX系列EX125DZH半微量天平
| 上海仁沃實業(yè)發(fā)展有限公司為美國奧豪斯上海地區(qū)授權(quán)代理商,為客戶提供各類電子天平, | 
| 電子臺秤,防爆電子秤,叉車稱,稱重儀表及各類衡器配件的加工制造及維修; | 
| 上海,嘉興,昆山,杭州,南京,合肥,重慶,北京,天津,河北全國聯(lián)網(wǎng)服務(wù), | 
| 不用再為售后煩惱,讓您稱心如意。 | 
參數(shù)  | EX125DZH  | EX125ZH  | EX225DZH  | EX225DZH/AD  | EX225ZH/AD  | 
zui大稱量值(g)  | 52g / 120g  | 120g  | 120g / 220g  | 120g / 220g  | 220g  | 
可讀性(mg)  | 0.01mg/0.1mg  | 0.01mg  | 0.01mg/0.1mg  | 0.01mg / 0.1mg  | 0.01mg  | 
重復(fù)性sd (mg)-20g  | 0.015mg  | ||||
重復(fù)性sd (mg)-100g  | 0.1mg  | 0.02mg  | 0.02mg / 0.1mg  | 0.03mg  | |
線性誤差(mg)  | ±0.1mg  | ±0.1mg  | ±0.1mg  | ±0.1mg  | ±0.1mg  | 
量程校準(zhǔn)點(g)  | 50g 100g  | 50g 100g  | 100g 150g 200g  | 100g 150g 200g  | 100g 150g 200g  | 
校準(zhǔn)  | AutoCal™ 全自動校準(zhǔn),每 Δ1.5?C溫差或3小時間隔進(jìn)行自動校準(zhǔn)  | ||||
自動風(fēng)罩門  | N/A  | 標(biāo)配  | |||
稱量單位  | 毫克、克、克拉、盎司、金衡盎司、英錢、格令、Momme、Mesghal、Tical、Tola、Baht、3個自定義單位  | ||||
稱量模式  | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、目標(biāo)值稱量、累加稱量、配比稱量、差異稱量、密度測定、峰值保持、移液器校準(zhǔn)、統(tǒng)計質(zhì)量控制SQC  | ||||
穩(wěn)定時間(秒)  | 0.1mg: ≤3 秒, 0.01mg: ≤8 秒  | ||||
溫漂  | 0.50 ppm /?C  | ||||
典型zui小稱量值  | 20mg (USP, u=0.10%, k=2)  | ||||
zui小稱量值  | 9mg (USP, u=0.10%, k=2) SRP≤0.41d*  | ||||
顯示屏類型  | 5.7英寸VGA彩色觸摸顯示屏/ 14.5 cm (對角線)  | ||||
通訊接口  | 標(biāo)配:2個USB,1個RS232 選配:第二RS232接口,以太網(wǎng)接口  | ||||
操作環(huán)境  | 10?C – 30?C 
  | ||||
貯存條件  | -10?C至60?C,相對濕度10%至90%,無凝結(jié)  | ||||
電源  | 輸入電源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 適配器輸出電源:12VDC 1.5A  | ||||
秤盤尺寸  | Ø 80 mm  | ||||
整機尺寸 (W x H x D)  | 230 x 393 x 350 mm  | ||||
運輸尺寸 (W x H x D)  | 632 x 640 x 467 mm  | ||||
凈重  | 7kg  | 7.5kg  | |||
運輸重量  | 12kg  | 12.6kg  | |||
| 型號 | zui大秤量 | 可讀性 | 分度值(經(jīng)認(rèn)證) | 
| EX125ZH | 120 g | 0.01 mg | |
| EX125DZH | 52 g/120 g | 0.01 mg;0.1 mg | |
| EX225D | 120 g/220 g | 0.01 mg;0.1 mg | |
| EX225DZH | 120 g/220 g | 0.01 mg;0.1 mg | |
| EX225D/AD | 120 g/220 g | 0.01 mg;0.1 mg | |
| EX225DZH/AD | 120 g/220 g | 0.01 mg;0.1 mg | |
| EX225/AD | 220 g | 0.01 mg | |
| EX225ZH/AD | 220 g | 0.01 mg | 
QQ:275818595
郵箱:275818595@qq.com
傳真:021-59766406
地址:上海市嘉定工業(yè)區(qū)西岡身路777號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海仁沃實業(yè)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12013603號-12 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:158073 管理登陸
上海仁沃實業(yè)發(fā)展有限公司(www.zyhof.cn)主營產(chǎn)品:DIGI電子臺秤,DIGI電子磅秤,DIGI電子稱,鈺恒電子磅稱,配料電子秤